| Regionalliga West 2011/2012 |
| Mannschaftsstatistiken - VfL Bochum II |
| Total | Heim | Auswärts | |
|---|---|---|---|
| Spiele gesamt: | 36 | 18 | 18 |
| Bestrittene Spiele: | 36 | 18 | 18 |
| Siege: | 11 | 6 | 5 |
| Unentschieden: | 8 | 6 | 2 |
| Niederlagen: | 17 | 6 | 11 |
| Höchster Sieg: |
4:1 VfL Bochum II : Wuppertaler SV |
1:4 Fortuna Köln : VfL Bochum II |
|
| Höchste Niederlage: |
0:3 VfL Bochum II : Borussia Dortmund II |
4:0 1. FC Köln II : VfL Bochum II |
|
| Tore gesamt: | 106 | 52 | 54 |
| Ø Tore / Spiel: | 2.94 | 2.89 | 3 |
| Erzielte Tore | 42 | 24 | 18 |
| Ø Tore / Spiel: | 1.17 | 1.33 | 1 |
| Gegentore | 64 | 28 | 36 |
| Ø Gegentore / Spiel: | 1.78 | 1.56 | 2 |
| Spiele ohne Gegentor | 5 | 3 | 2 |















