Regionalliga West 2012/2013
Spieler Information - Raschid El Hammouchi

Persönliche Daten

Foto von
Name: Raschid El Hammouchi
Größe: 176 cm
Gewicht: 75 kg
Trikot Nummer: 7
Spielerposition: Abwehr

7

Hintergrund Information

Stationen: SV Wilhelmshaven, Kickers Emden, Fortuna Sittard, Alemannia Achen II






Spiel Verlauf

Spiel In Startaufstellung Eingewechselt Ausgewechselt Gelbe Karte Gelb-Rote Karte Rote Karte Tor
Sonntag August 05 1. FC Köln II 1 - 1 Wuppertaler SV 1 0 0 0 0 0 0
Mittwoch August 08 Wuppertaler SV 1 - 2 Fortuna Köln 1 0 0 0 0 0 0
Samstag August 11 Fortuna Düsseldorf II 2 - 5 Wuppertaler SV 1 0 0 0 0 0 0
Samstag August 18 Wuppertaler SV 3 - 0 SV Bergisch Gladbach 1 1 0 1 0 0 0
Freitag August 24 VfB Hüls 0 - 3 Wuppertaler SV 1 0 0 0 0 0 0
Sonntag September 09 SSVg Velbert 02 1 - 1 Wuppertaler SV 1 0 0 0 0 0 0
Samstag September 15 FC Kray 0 - 1 Wuppertaler SV 1 0 0 0 0 0 0
Samstag September 22 Wuppertaler SV 2 - 1 FC Schalke 04 II 1 0 0 1 0 0 0
Dienstag September 25 SC Wiedenbrück 4 - 0 Wuppertaler SV 1 0 0 0 0 0 0
Freitag September 28 Wuppertaler SV 2 - 2 Viktoria Köln 0 1 0 0 0 0 0
Sonntag November 18 Sportfreunde Siegen 0 - 0 Wuppertaler SV 1 0 0 0 0 0 0
Samstag November 24 Wuppertaler SV 2 - 2 Rot-Weiss Essen 1 0 0 0 0 0 0
Samstag Dezember 01 Wuppertaler SV 1 - 1 SC Verl 1 0 0 0 0 0 0
Freitag Dezember 14 Fortuna Köln 1 - 1 Wuppertaler SV 1 0 0 0 0 0 0
Samstag Februar 02 Wuppertaler SV 3 - 1 Fortuna Düsseldorf II 1 0 0 0 0 0 0
Mittwoch Februar 20 Wuppertaler SV 1 - 1 1. FC Köln II 0 1 0 0 0 0 0
Samstag Februar 23 Bayer Leverkusen II 0 - 0 Wuppertaler SV 0 1 0 0 0 0 0
Samstag März 02 Wuppertaler SV 2 - 1 FC Kray 1 0 0 1 0 0 0
Samstag März 09 FC Schalke 04 II 0 - 2 Wuppertaler SV 1 0 0 0 0 0 0
Dienstag März 19 SV Bergisch Gladbach 2 - 2 Wuppertaler SV 0 1 0 0 0 0 0
Mittwoch März 27 Wuppertaler SV 2 - 3 VfB Hüls 1 0 0 0 0 0 0
Samstag März 30 Viktoria Köln 2 - 0 Wuppertaler SV 1 0 0 0 0 0 0
Sonntag April 07 Wuppertaler SV 0 - 0 MSV Duisburg II 1 0 0 0 0 0 0
Gesamt 19 5 0 3 0 0 0

Stücker - Newger - Dahlmann HAKO ILS MTC Puma Nofri Novotel Procar

Stadtsparkasse Schotte ST Treuhand Total Vorwerk WSW  
2011 Wuppertaler SV Borussia e.V.