Regionalliga West 2012/2013
Spieler Information - Jan-Steffen Meier

Persönliche Daten

Foto von
Name: Jan-Steffen Meier
Trikot Nummer: 20
Spielerposition: Mittelfeld

20

Hintergrund Information

Stationen: Wuppertaler SV Jugend






Spiel Verlauf

Spiel In Startaufstellung Eingewechselt Ausgewechselt Gelbe Karte Gelb-Rote Karte Rote Karte Tor
Samstag August 11 Fortuna Düsseldorf II 2 - 5 Wuppertaler SV 0 1 0 0 0 0 0
Freitag August 24 VfB Hüls 0 - 3 Wuppertaler SV 1 0 0 1 0 0 0
Samstag September 01 Wuppertaler SV 2 - 1 Bayer Leverkusen II 0 1 0 0 0 0 0
Samstag September 22 Wuppertaler SV 2 - 1 FC Schalke 04 II 0 1 0 0 0 0 0
Freitag September 28 Wuppertaler SV 2 - 2 Viktoria Köln 0 1 0 0 0 0 0
Samstag Oktober 06 MSV Duisburg II 3 - 3 Wuppertaler SV 0 1 0 0 0 0 0
Samstag November 03 Wuppertaler SV 3 - 1 Rot-Weiß Oberhausen 0 1 0 1 0 0 0
Sonntag November 18 Sportfreunde Siegen 0 - 0 Wuppertaler SV 1 0 0 1 0 0 0
Samstag November 24 Wuppertaler SV 2 - 2 Rot-Weiss Essen 1 0 0 0 0 0 0
Freitag Dezember 14 Fortuna Köln 1 - 1 Wuppertaler SV 1 0 0 0 0 0 0
Samstag Februar 02 Wuppertaler SV 3 - 1 Fortuna Düsseldorf II 1 0 0 1 0 0 1
Mittwoch Februar 20 Wuppertaler SV 1 - 1 1. FC Köln II 1 0 0 0 0 0 1
Samstag Februar 23 Bayer Leverkusen II 0 - 0 Wuppertaler SV 1 0 0 1 0 0 0
Samstag März 09 FC Schalke 04 II 0 - 2 Wuppertaler SV 1 0 0 0 0 0 0
Dienstag März 19 SV Bergisch Gladbach 2 - 2 Wuppertaler SV 1 0 0 0 0 0 0
Mittwoch März 27 Wuppertaler SV 2 - 3 VfB Hüls 1 0 0 0 0 0 0
Samstag März 30 Viktoria Köln 2 - 0 Wuppertaler SV 1 0 0 0 0 0 0
Sonntag April 07 Wuppertaler SV 0 - 0 MSV Duisburg II 1 0 0 1 0 0 0
Gesamt 12 6 0 6 0 0 2

Stücker - Newger - Dahlmann HAKO ILS MTC Puma Nofri Novotel Procar

Stadtsparkasse Schotte ST Treuhand Total Vorwerk WSW  
2011 Wuppertaler SV Borussia e.V.