Regionalliga West 2012/2013
 Kader - Wuppertaler SV

Bild der Mannschaft [Wuppertaler SV]

 Torwart  Geburtstag (Alter)   Gespielt In der Startaufstellung Eingewechselt Ausgewechselt Gelbe Karte Gelb-Rote Karte Rote Karte Tor
1 Christoph Semmler Christoph Semmler   03.03.1980 (33) Deutschland 26 26 0 0 3 0 0 0
12 Bastian Sube Bastian Sube   09.01.1992 (21) Deutschland 1 1 0 0 0 0 0 0
32 Martin Klafflsberger Martin Klafflsberger   18.05.1984 (29) Deutschland 2 2 0 0 0 0 0 0
 Abwehr  Geburtstag (Alter)   Gespielt In der Startaufstellung Eingewechselt Ausgewechselt Gelbe Karte Gelb-Rote Karte Rote Karte Tor
3 Felix Herzenbruch Felix Herzenbruch   08.08.1992 (20) Deutschland 13 12 1 1 1 0 0 1
5 Christian Hausmann Christian Hausmann   30.03.1989 (24) Deutschland 4 4 0 1 0 0 0 1
6 Benjamin Reichert Benjamin Reichert   17.05.1983 (30) Deutschland 26 26 0 6 3 0 1 0
7 Raschid El Hammouchi Raschid El Hammouchi   12.09.1981 (31) Marokko 23 19 5 2 3 0 0 0
16 Thomas Schlieter Thomas Schlieter   28.01.1981 (32) Deutschland 10 9 1 0 1 0 0 0
17 Markus Wolf Markus Wolf   08.02.1992 (21) Deutschland 2 0 2 0 0 0 0 0
23 Patrick Polk Patrick Polk   26.01.1993 (20) Deutschland 4 0 4 0 0 0 0 0
26 Jochen Schumacher Jochen Schumacher   25.02.1989 (24) Deutschland 19 16 3 3 1 0 0 1
27 Marco Neppe Marco Neppe   14.06.1986 (26) Deutschland 12 11 1 6 3 0 0 0
 Mittelfeld  Geburtstag (Alter)   Gespielt In der Startaufstellung Eingewechselt Ausgewechselt Gelbe Karte Gelb-Rote Karte Rote Karte Tor
2 Davide Leikauf Davide Leikauf   18.02.1990 (23) Deutschland 1 0 1 0 0 0 0 0
4 Robert Fleßers Robert Fleßers   11.02.1987 (26) Deutschland 21 20 0 1 8 0 0 4
10 Mehmet Boztepe Mehmet Boztepe   16.01.1988 (25) Deutschland 22 19 3 12 1 0 0 2
14 Kevin Weggen Kevin Weggen   15.09.1993 (19) Deutschland 3 1 2 0 1 0 0 0
20 Jan-Steffen Meier Jan-Steffen Meier   30.05.1992 (20) Deutschland 18 12 6 1 6 0 0 2
21 Florian Abel Florian Abel   14.08.1989 (23) Deutschland 23 14 9 6 3 0 0 4
22 Danny Cornelius Danny Cornelius   13.04.1985 (28) Deutschland 20 12 9 8 2 0 0 0
24 Florian Grün Florian Grün   11.07.1990 (22) Deutschland 1 0 1 0 1 0 0 0
28 Tim Knetsch Tim Knetsch   11.11.1992 (20) Deutschland 2 1 1 1 0 0 0 0
 Sturm  Geburtstag (Alter)   Gespielt In der Startaufstellung Eingewechselt Ausgewechselt Gelbe Karte Gelb-Rote Karte Rote Karte Tor
9 Benedikt Schröder Benedikt Schröder   03.04.1990 (23) Deutschland 8 5 3 3 0 0 0 0
11 Hans Kyei Hans Kyei   20.08.1988 (24) Deutschland 8 3 5 2 0 0 0 2
18 Ramiz Pasiov Ramiz Pasiov   03.02.1988 (25) Mazedoni 1 0 1 0 1 1 0 0
29 Laurenz Wassinger Laurenz Wassinger   14.08.1990 (22) Deutschland 20 7 13 5 2 0 0 2
Gesamt 40 1 1 19
 

Stücker - Newger - Dahlmann HAKO ILS MTC Puma Nofri Novotel Procar

Stadtsparkasse Schotte ST Treuhand Total Vorwerk WSW  
2011 Wuppertaler SV Borussia e.V.