Regionalliga West 2011/2012
 Kader - Wuppertaler SV

Bild der Mannschaft [Wuppertaler SV]

 Torwart  Alter   Gespielt In der Startaufstellung Eingewechselt Ausgewechselt Gelbe Karte Gelb-Rote Karte Rote Karte Tor
1 Sascha Samulewicz Sascha Samulewicz   21.03.1986 (25) Deutschland 7 7 0 0 0 0 0 0
12 Bastian Sube Bastian Sube   09.01.1992 (20) Deutschland 3 3 0 0 0 0 0 0
24 Christoph Semmler Christoph Semmler   03.03.1980 (31) Deutschland 10 10 0 0 0 0 0 0
32 Martin Klafflsberger Martin Klafflsberger   18.05.1984 (27) 0 0 0 0 0 0 0 0
 Abwehr  Alter   Gespielt In der Startaufstellung Eingewechselt Ausgewechselt Gelbe Karte Gelb-Rote Karte Rote Karte Tor
4 Robert Fleßers Robert Fleßers   11.02.1987 (25) Deutschland 14 13 1 5 3 0 0 1
5 Stefan Lorenz Stefan Lorenz   19.09.1981 (30) Deutschland 5 3 2 2 0 0 0 0
14 Daniel Flottmann Daniel Flottmann   06.08.1984 (27) Deutschland 19 19 0 0 8 0 0 2
16 Thomas Schlieter Thomas Schlieter   28.01.1981 (31) Deutschland 20 20 0 0 2 0 0 3
19 Lukas van den Bergh Lukas van den Bergh   07.09.1988 (23) Deutschland 2 0 2 0 0 0 0 0
21 Jörn Zimmermann Jörn Zimmermann   19.02.1992 (20) Deutschland 9 3 6 0 1 0 0 0
22 Felix Herzenbruch Felix Herzenbruch   08.08.1992 (19) Deutschland 11 11 0 1 2 0 0 0
31 Felix Haas Felix Haas   13.04.1988 (23) Deutschland 3 1 2 0 0 0 0 0
 Mittelfeld  Alter   Gespielt In der Startaufstellung Eingewechselt Ausgewechselt Gelbe Karte Gelb-Rote Karte Rote Karte Tor
2 Björn Weikl Björn Weikl   09.02.1977 (35) Deutschland 0 0 0 0 0 0 0 0
3 Benjamin Baltes Benjamin Baltes   30.04.1984 (27) Deutschland 11 6 5 3 2 0 0 0
6 Dennis Brinkmann Dennis Brinkmann   22.11.1978 (33) Deutschland 2 2 0 2 1 0 0 0
7 Raschid El Hammouchi Raschid El Hammouchi   12.09.1981 (30) Marokko 16 16 0 2 1 0 0 0
8 Tom Moosmayer Tom Moosmayer   01.10.1979 (32) Belgien 18 18 0 1 2 0 0 4
15 Marcel Landers Marcel Landers   24.08.1984 (27) Deutschland 19 18 1 9 2 0 0 0
17 Ben Abelski Ben Abelski   19.09.1982 (29) Deutschland 11 6 5 2 1 0 0 1
18 Ken Asaeda Ken Asaeda   27.07.1983 (28) Japan 14 7 7 4 2 0 0 1
20 Jan-Steffen Meier Jan-Steffen Meier   30.05.1992 (19) Deutschland 17 14 3 0 1 0 0 0
23 Nico Matern Nico Matern   27.11.1992 (19) Deutschland 1 1 0 1 0 0 0 0
25 Maciej Zieba Maciej Zieba   24.01.1987 (25) Polen 15 13 2 12 0 0 0 3
 Sturm  Alter   Gespielt In der Startaufstellung Eingewechselt Ausgewechselt Gelbe Karte Gelb-Rote Karte Rote Karte Tor
9 Christian Knappmann Christian Knappmann   19.03.1981 (30) Deutschland 20 18 2 1 3 0 0 15
10 Bekim Kastrati Bekim Kastrati   25.03.1979 (32) Albanien 10 2 8 2 3 0 0 1
11 Marco Quotschalla Marco Quotschalla   25.07.1988 (23) Deutschland 2 1 1 1 0 0 0 0
Gesamt 34 0 0 31
 

Stücker - Newger - Dahlmann HAKO ILS MTC Puma Nofri Novotel Procar

Stadtsparkasse Schotte ST Treuhand Töllner Total Vorwerk WSW
2011 Wuppertaler SV Borussia e.V.