| Regionalliga West 2012/2013 |
| Tabelle(n) |
| Platzierung | Mannschaft | Pl | W | D | L | Pts | SF | SA | +/- | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() |
(1) | ![]() |
VfL Sportfreunde Lotte | 37 | 25 | 8 | 4 | 83 | 69 | 27 | 42 |
| 2 | ![]() |
(2) | ![]() |
Fortuna Köln | 37 | 25 | 4 | 8 | 79 | 68 | 30 | 38 |
| 3 | ![]() |
(3) | ![]() |
FC Schalke 04 II | 37 | 20 | 8 | 9 | 68 | 61 | 37 | 24 |
| 4 | ![]() |
(4) | ![]() |
Sportfreunde Siegen | 37 | 19 | 7 | 11 | 64 | 59 | 42 | 17 |
| 5 | ![]() |
(5) | ![]() |
Rot-Weiss Essen | 37 | 18 | 9 | 10 | 63 | 62 | 50 | 12 |
| 6 | ![]() |
(6) | ![]() |
Viktoria Köln | 37 | 18 | 7 | 12 | 61 | 75 | 62 | 13 |
| 7 | ![]() |
(7) | ![]() |
Borussia M´gladbach II | 37 | 16 | 6 | 15 | 54 | 53 | 49 | 4 |
| 8 | ![]() |
(8) | ![]() |
SC Wiedenbrück | 37 | 15 | 6 | 16 | 51 | 55 | 54 | 1 |
| 9 | ![]() |
(9) | ![]() |
Rot-Weiß Oberhausen | 37 | 15 | 5 | 17 | 50 | 49 | 56 | -7 |
| 10 | ![]() |
(10) | ![]() |
SC Verl | 37 | 12 | 11 | 14 | 47 | 64 | 55 | 9 |
| 11 | ![]() |
(11) | ![]() |
Bayer Leverkusen II | 37 | 13 | 8 | 16 | 47 | 45 | 51 | -6 |
| 12 | ![]() |
(12) | ![]() |
SSVg Velbert 02 | 37 | 13 | 8 | 16 | 47 | 43 | 56 | -13 |
| 13 | ![]() |
(13) | ![]() |
VfL Bochum II | 37 | 11 | 13 | 13 | 46 | 47 | 41 | 6 |
| 14 | ![]() |
(14) | ![]() |
Wuppertaler SV | 37 | 11 | 13 | 13 | 46 | 51 | 51 | 0 |
| 15 | ![]() |
(15) | ![]() |
Fortuna Düsseldorf II | 37 | 12 | 10 | 15 | 46 | 42 | 47 | -5 |
| 16 | ![]() |
(16) | ![]() |
1. FC Köln II | 37 | 10 | 9 | 18 | 39 | 59 | 62 | -3 |
| 17 | ![]() |
(17) | ![]() |
VfB Hüls | 37 | 11 | 6 | 20 | 39 | 46 | 70 | -24 |
| 18 | ![]() |
(18) | ![]() |
SV Bergisch Gladbach | 37 | 10 | 6 | 21 | 36 | 43 | 74 | -31 |
| 19 | ![]() |
(19) | ![]() |
MSV Duisburg II | 37 | 8 | 9 | 20 | 33 | 32 | 67 | -35 |
| 20 | ![]() |
(20) | ![]() |
FC Kray | 37 | 9 | 5 | 23 | 32 | 33 | 75 | -42 |
|
« Start vorheriger Spieltag 35 36 37 38 nächster Spieltag Ende » |




































