Regionalliga West 2011/2012
| Tabelle(n) |
| Platzierung | Mannschaft | Sp. | g. | u. | v. | Tore | Diff. | Pkt. | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() |
(1) | ![]() |
VfL Sportfreunde Lotte | 20 | 13 | 6 | 1 | 40 : 14 | 26 | 45 |
| 2 | ![]() |
(2) | ![]() |
Borussia M´gladbach II | 20 | 12 | 5 | 3 | 38 : 24 | 14 | 41 |
| 3 | ![]() |
(3) | ![]() |
SV Eintracht Trier 05 | 20 | 11 | 4 | 5 | 31 : 17 | 14 | 37 |
| 4 | ![]() |
(4) | ![]() |
1. FC Köln II | 22 | 8 | 7 | 7 | 36 : 32 | 4 | 31 |
| 5 | ![]() |
(5) | ![]() |
Wuppertaler SV | 20 | 8 | 6 | 6 | 34 : 28 | 6 | 30 |
| 6 | ![]() |
(6) | ![]() |
Fortuna Köln | 21 | 8 | 6 | 7 | 29 : 32 | -3 | 30 |
| 7 | ![]() |
(7) | ![]() |
1. FC Kaiserslautern II | 20 | 7 | 8 | 5 | 31 : 30 | 1 | 29 |
| 8 | ![]() |
(8) | ![]() |
Borussia Dortmund II | 18 | 8 | 4 | 6 | 36 : 22 | 14 | 28 |
| 9 | ![]() |
(9) | ![]() |
1. FSV Mainz 05 II | 22 | 7 | 5 | 10 | 31 : 29 | 2 | 26 |
| 10 | ![]() |
(10) | ![]() |
SC Wiedenbrück 2000 | 19 | 7 | 5 | 7 | 22 : 26 | -4 | 26 |
| 11 | ![]() |
(11) | ![]() |
SC Verl 1924 | 19 | 7 | 3 | 9 | 22 : 25 | -3 | 24 |
| 12 | ![]() |
(12) | ![]() |
Rot-Weiss Essen | 20 | 7 | 3 | 10 | 27 : 34 | -7 | 24 |
| 13 | ![]() |
(13) | ![]() |
FC Schalke 04 II | 19 | 7 | 3 | 9 | 25 : 34 | -9 | 24 |
| 14 | ![]() |
(14) | ![]() |
VfL Bochum II | 20 | 6 | 6 | 8 | 24 : 34 | -10 | 24 |
| 15 | ![]() |
(15) | ![]() |
SV 07 Elversberg | 19 | 5 | 6 | 8 | 19 : 27 | -8 | 21 |
| 16 | ![]() |
(16) | ![]() |
Bayer Leverkusen II | 21 | 4 | 8 | 9 | 23 : 29 | -6 | 20 |
| 17 | ![]() |
(17) | ![]() |
SC Idar-Oberstein | 19 | 5 | 5 | 9 | 21 : 37 | -16 | 20 |
| 18 | ![]() |
(18) | ![]() |
Fortuna Düsseldorf II | 20 | 3 | 10 | 7 | 22 : 26 | -4 | 19 |
| 19 | ![]() |
(19) | ![]() |
TuS Koblenz | 19 | 1 | 10 | 8 | 13 : 24 | -11 | 13 |
|
« Start vorheriger Spieltag 22 23 24 25 26 27 28 nächster Spieltag Ende » |




































