| Regionalliga West 2011/2012 |
| Tabelle(n) |
| Platzierung | Mannschaft | Sp. | g. | u. | v. | Tore | Diff. | Pkt. | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() |
(1) | ![]() |
Borussia Dortmund II | 36 | 24 | 5 | 7 | 84 | 45 | 77 |
| 2 | ![]() |
(2) | ![]() |
VfL Sportfreunde Lotte | 36 | 22 | 10 | 4 | 64 | 33 | 76 |
| 3 | ![]() |
(3) | ![]() |
Borussia M´gladbach II | 36 | 21 | 6 | 9 | 67 | 22 | 69 |
| 4 | ![]() |
(4) | ![]() |
SV Eintracht Trier 05 | 36 | 19 | 7 | 10 | 57 | 23 | 64 |
| 5 | ![]() |
(5) | ![]() |
Wuppertaler SV | 36 | 16 | 9 | 11 | 68 | 19 | 57 |
| 6 | ![]() |
(6) | ![]() |
1. FC Köln II | 36 | 15 | 11 | 10 | 59 | 11 | 56 |
| 7 | ![]() |
(7) | ![]() |
Fortuna Köln | 36 | 15 | 8 | 13 | 54 | -2 | 53 |
| 8 | ![]() |
(8) | ![]() |
Rot-Weiss Essen | 36 | 15 | 7 | 14 | 52 | -5 | 52 |
| 9 | ![]() |
(9) | ![]() |
1. FC Kaiserslautern II | 36 | 13 | 12 | 11 | 56 | 1 | 51 |
| 10 | ![]() |
(10) | ![]() |
SC Verl | 36 | 13 | 7 | 16 | 39 | -9 | 46 |
| 11 | ![]() |
(11) | ![]() |
FC Schalke 04 II | 36 | 13 | 6 | 17 | 55 | -8 | 45 |
| 12 | ![]() |
(12) | ![]() |
1. FSV Mainz 05 II | 36 | 12 | 7 | 17 | 49 | 2 | 43 |
| 13 | ![]() |
(13) | ![]() |
SV 07 Elversberg | 36 | 11 | 9 | 16 | 39 | -21 | 42 |
| 14 | ![]() |
(15) | ![]() |
VfL Bochum II | 36 | 11 | 8 | 17 | 42 | -22 | 41 |
| 15 | ![]() |
(14) | ![]() |
SC Wiedenbrück | 36 | 10 | 10 | 16 | 44 | -8 | 40 |
| 16 | ![]() |
(16) | ![]() |
SC Idar-Oberstein | 36 | 10 | 9 | 17 | 38 | -24 | 39 |
| 17 | ![]() |
(19) | ![]() |
TuS Koblenz | 36 | 6 | 13 | 17 | 32 | -19 | 31 |
| 18 | ![]() |
(17) | ![]() |
Bayer Leverkusen II | 36 | 7 | 10 | 19 | 34 | -23 | 31 |
| 19 | ![]() |
(18) | ![]() |
Fortuna Düsseldorf II | 36 | 5 | 14 | 17 | 39 | -15 | 29 |
|
« Start vorheriger Spieltag 35 36 37 38 nächster Spieltag Ende » |





































